Compare Bariatric Multivitamins for Gastric Sleeve
Every vitamin below is manufacturer-labeled for gastric sleeve, bypass, or bariatric surgery patients. Sorted by daily cost so you can find the most affordable option at a glance.
Disclosure: We earn a commission from Amazon and other brands when you buy through our links - at no extra cost to you. This never affects which products we list or how we rank them.
Also need calcium? Compare 5 calcium citrate supplements for sleeve patients.
Compare Calcium SupplementsAll 15 products are manufacturer-labeled for gastric sleeve, bypass, or bariatric surgery patients.

Once-Daily Capsule 45mg
β Price checked Apr 14, 2026$0.33/pill Β· ~$10.00/mo
Buy on Amazon ββBariatric Choice Once-Daily Capsule is the cheapest at $0.33 per day. Itβs a once-daily capsule with 45mg iron. If you prefer a lower iron dose, BariatricPal Multivitamin ONE is next at $0.44 per day with 18mg iron.β
David Gans, bariatric patient since January 2024

Multivitamin ONE
β Price checked Apr 14, 2026$0.44/pill Β· ~$13.33/mo
Buy on Amazon β
Bariatric Chewable 45mg Fruit Punch
β Price checked Apr 14, 2026$0.49/pill Β· ~$14.66/mo
Buy on Amazon β
Just One with Iron
β Price checked Apr 14, 2026$0.50/pill Β· ~$15.00/mo
Buy on Amazon β
Multi-Complete Chewable 45mg Berry
β Price checked Apr 14, 2026$0.50/pill Β· ~$15.00/mo
Buy on Amazon β
One Per Day for Women 45mg
β Price checked Apr 14, 2026$0.51/pill Β· ~$15.33/mo
Buy on Amazon β
Multivitamin 45mg Capsule
β Price checked Apr 14, 2026$0.53/pill Β· ~$15.99/mo
Buy on Amazon β
Multivitamin 18mg Capsule
β Price checked Apr 14, 2026$0.53/pill Β· ~$15.99/mo
Buy on Amazon β
CelebrateONE 45 Capsule
β Price checked Apr 14, 2026$0.54/pill Β· ~$16.33/mo
Buy on Amazon β
CelebrateONE 45 Chewables Tropical
β Price checked Apr 14, 2026$0.54/pill Β· ~$16.33/mo
Buy on Amazon β
Multi Chewy Bite
β Price checked Apr 14, 2026$0.66/pill Β· ~$19.67/mo
Buy on Amazon β
CelebrateONE Iron Free
β Price checked Apr 14, 2026$0.67/pill Β· ~$20.00/mo
Buy on Amazon β
1-per-Day Bariatric Multi 18mg
β Price checked Apr 14, 2026$0.75/pill Β· ~$22.45/mo
Buy on Amazon β
Bariatric Chewable 18mg Fruit Punch
β Price checked Apr 14, 2026$0.77/pill Β· ~$22.99/mo
Buy on Amazon β
Multivitamin with Iron
β Price checked Apr 14, 2026$0.90/pill Β· ~$26.99/mo
Buy on Amazon βFull Nutrient Comparison - Per Daily Serving
| Brand / Product | Form | Vit A | Vit C | Vit D | Vit E | B1 | B2 | B3 | B6 | Folate | B12 | Biotin | B5 | Iron | Mg | Zinc | Se | Cu | Iodine | Mn | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bariatric Choice Once-Daily Capsule 45mg | Capsule | 1500mcg | 90mg | 75mcg | 22mg | 12mg | 3.4mg | 20mg | 4mg | 680mcg | 1000mcg | 300mcg | 10mg | 45mg | 40mg | 15mg | 70mcg | 2mg | 150mcg | 2.3mg | 120mcg | 75mcg |
BariatricPal Multivitamin ONE | Capsule | 1500mcg | 90mg | 75mcg | 15mg | 1.2mg | 1.3mg | 16mg | 1.7mg | 400mcg | 1000mcg | 30mcg | 5mg | 18mg | 40mg | 11mg | 55mcg | 0.9mg | 150mcg | 2.3mg | 35mcg | 45mcg |
ProCare Health Chewable 45mg Fruit Punch | Chewable | 3000mcg | 130mg | 75mcg | 40mg | 20mg | 12mg | 40mg | 12mg | 800mcg | 1000mcg | 600mcg | 20mg | 45mg | 200mg | 15mg | 100mcg | 2mg | 150mcg | 2mg | 120mcg | 75mcg |
BariLife Just One with Iron | Capsule | 1500mcg | 90mg | 75mcg | 22mg | 12mg | 3.4mg | 20mg | 4mg | 680mcg | 1000mcg | 300mcg | 10mg | 45mg | 40mg | 15mg | 70mcg | 2mg | 150mcg | 2.3mg | 120mcg | 75mcg |
Celebrate Multi-Complete Chewable 45mg | Chewable | 1500mcg | 60mg | 75mcg | 15mg | 1.5mg | 1.7mg | 20mg | 2mg | 680mcg | 1000mcg | 300mcg | 10mg | 45mg | - | 15mg | 70mcg | 2mg | 150mcg | 2mg | 120mcg | 75mcg |
Bariatric Fusion One Per Day for Women 45mg | Capsule | 1500mcg | 90mg | 75mcg | 22mg | 3mg | 3.4mg | 20mg | 4mg | 680mcg | 1000mcg | 300mcg | 10mg | 45mg | 40mg | 11mg | 55mcg | 1mg | 150mcg | 2.3mg | 35mcg | 45mcg |
ProCare Health Multivitamin 45mg Capsule | Capsule | 3000mcg | 130mg | 75mcg | 40mg | 20mg | 12mg | 40mg | 12mg | 800mcg | 1500mcg | 600mcg | 20mg | 45mg | 200mg | 15mg | 100mcg | 2mg | 150mcg | 2mg | 120mcg | 75mcg |
ProCare Health Multivitamin 18mg Capsule | Capsule | 3000mcg | 130mg | 75mcg | 40mg | 20mg | 12mg | 40mg | 12mg | 800mcg | 1500mcg | 600mcg | 20mg | 18mg | 200mg | 15mg | 100mcg | 2mg | 150mcg | 2mg | 120mcg | 75mcg |
Celebrate CelebrateONE 45 Capsule | Capsule | 1500mcg | 60mg | 75mcg | 15mg | 1.5mg | 1.7mg | 20mg | 2mg | 680mcg | 1000mcg | 300mcg | 10mg | 45mg | - | 15mg | 70mcg | 2mg | 150mcg | 2mg | 120mcg | 75mcg |
Celebrate CelebrateONE 45 Chewables Tropical | Chewable | 1500mcg | 60mg | 75mcg | 15mg | 1.5mg | 1.7mg | 20mg | 2mg | 680mcg | 1000mcg | 300mcg | 10mg | 45mg | - | 15mg | 70mcg | 2mg | 150mcg | 2mg | 120mcg | 75mcg |
Bariatric Advantage Multi Chewy Bite | Chewable | 750mcg | 90mg | 75mcg | 22mg | 3mg | 3.4mg | 20mg | 4mg | 800mcg | 1000mcg | 300mcg | 10mg | 0mg | - | 11mg | 200mcg | 2mg | 300mcg | 2mg | 200mcg | 150mcg |
Celebrate CelebrateONE Iron Free | Capsule | 1500mcg | 60mg | 75mcg | 15mg | 1.5mg | 1.7mg | 20mg | 2mg | 680mcg | 1000mcg | 300mcg | 10mg | 0mg | - | 15mg | 70mcg | 2mg | 150mcg | 2mg | 120mcg | 75mcg |
ProCare Health 1-per-Day Capsule 18mg | Capsule | 3000mcg | 130mg | 75mcg | 40mg | 20mg | 12mg | 40mg | 12mg | 800mcg | 1500mcg | 600mcg | 20mg | 18mg | 200mg | 15mg | 100mcg | 2mg | 150mcg | 2mg | 120mcg | 75mcg |
ProCare Health Chewable 18mg Fruit Punch | Chewable | 3000mcg | 130mg | 75mcg | 40mg | 20mg | 12mg | 40mg | 12mg | 800mcg | 1000mcg | 600mcg | 20mg | 18mg | 200mg | 15mg | 100mcg | 2mg | 150mcg | 2mg | 120mcg | 75mcg |
BariMelts Dissolving Tablet 18mg | Dissolving tablet | 1500mcg | 180mg | 75mcg | 30mg | 2.4mg | 2.6mg | 32mg | 3.4mg | 800mcg | 1000mcg | 60mcg | 10mg | 18mg | - | 22mg | 110mcg | 1.8mg | 300mcg | 4.6mg | 70mcg | 90mcg |
| ASMBS Target | - | - | - | β₯75mcg | - | β₯12mg | - | - | - | β₯400mcg | β₯1000mcg | - | - | 18mg | - | - | - | - | - | - | - | - |
$/day = package price Γ· count. Package size varies between products (30, 60, or 90 ct); 1-month and 2-month supplies are noted on individual listings.
Prices may vary. Last updated April 2026. As an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases.